<?xml version="1.0"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:cc1="http://www.capeclear.com/GlobalWeather.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
	<SOAP-ENV:Body SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
		<cc2:searchByCountryResponse xmlns:cc2="capeconnect:GlobalWeather:StationInfo" SOAP-ENC:root="1">
			<return xsi:type="cc1:ArrayOfStation" SOAP-ENC:arrayType="cc1:Station[86]">
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAZY</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87761</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">779.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-40.083</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-71.133</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Chapelco</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAZY - Chapelco, Argentina @ -40.083&apos;S -71.133&apos;W 779m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SACP</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87322</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">658.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-31.333</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-66.6</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Chepes</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SACP - Chepes, Argentina @ -31.333&apos;S -66.6&apos;W 658m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SASJ</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87046</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">921.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-24.383</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-65.083</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Jujuy Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SASJ - Jujuy Aerodrome, Argentina @ -24.383&apos;S -65.083&apos;W 921m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAVB</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87800</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">337.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-41.967</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-71.517</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">El Bolson Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAVB - El Bolson Aerodrome, Argentina @ -41.967&apos;S -71.517&apos;W 337m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SADD</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87568</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">5.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-34.483</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-58.617</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Don Torcuato Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SADD - Don Torcuato Aerodrome, Argentina @ -34.483&apos;S -58.617&apos;W 5m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAST</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87022</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">450.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-22.65</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-63.817</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Tartagal Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAST - Tartagal Aerodrome, Argentina @ -22.65&apos;S -63.817&apos;W 450m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAMJ</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87305</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">1165.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-30.25</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-68.75</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Jachal</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAMJ - Jachal, Argentina @ -30.25&apos;S -68.75&apos;W 1165m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SASR</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87065</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">205.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-24.167</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-62.9</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Rivadavia</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SASR - Rivadavia, Argentina @ -24.167&apos;S -62.9&apos;W 205m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAAU</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87385</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">40.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-31.85</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-59.083</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Villaguay Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAAU - Villaguay Aerodrome, Argentina @ -31.85&apos;S -59.083&apos;W 40m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SARL</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87289</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">69.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-29.683</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-57.15</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Paso De Los Libres Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SARL - Paso De Los Libres Aerodrome, Argentina @ -29.683&apos;S -57.15&apos;W 69m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAZT</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87645</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">175.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-37.233</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-59.25</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Tandil Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAZT - Tandil Aerodrome, Argentina @ -37.233&apos;S -59.25&apos;W 175m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SABE</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87582</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">6.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-34.567</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-58.417</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Aeroparque Bs. As. Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SABE - Aeroparque Bs. As. Aerodrome, Argentina @ -34.567&apos;S -58.417&apos;W 6m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAWE</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87934</wmo>
					<iata xsi:type="xsd:string">RGA</iata>
					<elevation xsi:type="xsd:double">13.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-53.8</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-67.75</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Rio Grande B. A.</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAWE (RGA) - Rio Grande B. A., Argentina @ -53.8&apos;S -67.75&apos;W 13m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SATU</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87286</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">80.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-29.783</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-57.983</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Curuzu Cuatia Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SATU - Curuzu Cuatia Aerodrome, Argentina @ -29.783&apos;S -57.983&apos;W 80m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAWJ</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87909</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">58.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-49.317</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-67.75</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">San Julian Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAWJ - San Julian Aerodrome, Argentina @ -49.317&apos;S -67.75&apos;W 58m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SASA</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87047</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">1238.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-24.85</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-65.483</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Salta Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SASA - Salta Aerodrome, Argentina @ -24.85&apos;S -65.483&apos;W 1238m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAMS</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87412</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">940.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-33.767</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-69.033</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">San Carlos</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAMS - San Carlos, Argentina @ -33.767&apos;S -69.033&apos;W 940m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAZG</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87532</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">139.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-35.7</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-63.75</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">General Pico Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAZG - General Pico Aerodrome, Argentina @ -35.7&apos;S -63.75&apos;W 139m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAOC</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87453</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">420.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-33.117</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-64.233</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Rio Cuarto Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAOC - Rio Cuarto Aerodrome, Argentina @ -33.117&apos;S -64.233&apos;W 420m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SASO</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87016</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">357.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-23.15</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-64.317</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Oran Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SASO - Oran Aerodrome, Argentina @ -23.15&apos;S -64.317&apos;W 357m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAZA</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87642</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">132.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-36.75</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-59.833</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Azul Airport</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAZA - Azul Airport, Argentina @ -36.75&apos;S -59.833&apos;W 132m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAEZ</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87576</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">20.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-34.817</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-58.533</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Ezeiza Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAEZ - Ezeiza Aerodrome, Argentina @ -34.817&apos;S -58.533&apos;W 20m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAWA</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87903</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">223.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-50.333</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-72.3</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Lago Argentino Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAWA - Lago Argentino Aerodrome, Argentina @ -50.333&apos;S -72.3&apos;W 223m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAWG</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87925</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">20.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-51.617</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-69.283</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Rio Gallegos Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAWG - Rio Gallegos Aerodrome, Argentina @ -51.617&apos;S -69.283&apos;W 20m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SARC</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87166</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">62.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-27.45</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-58.767</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Corrientes Aero.</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SARC - Corrientes Aero., Argentina @ -27.45&apos;S -58.767&apos;W 62m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAZE</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87679</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">304.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-37.6</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-62.383</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Pigue Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAZE - Pigue Aerodrome, Argentina @ -37.6&apos;S -62.383&apos;W 304m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SARM</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87393</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">53.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-30.267</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-57.65</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Monte Caseros Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SARM - Monte Caseros Aerodrome, Argentina @ -30.267&apos;S -57.65&apos;W 53m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SACO</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87344</wmo>
					<iata xsi:type="xsd:string">COR</iata>
					<elevation xsi:type="xsd:double">484.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-31.317</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-64.217</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Cordoba Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SACO (COR) - Cordoba Aerodrome, Argentina @ -31.317&apos;S -64.217&apos;W 484m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAVC</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87860</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">58.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-45.783</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-67.5</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Comodoro Rivadavia Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAVC - Comodoro Rivadavia Aerodrome, Argentina @ -45.783&apos;S -67.5&apos;W 58m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAOU</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87436</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">710.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-33.267</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-66.35</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">San Luis Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAOU - San Luis Aerodrome, Argentina @ -33.267&apos;S -66.35&apos;W 710m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAWH</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87938</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">16.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-54.8</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-68.317</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Ushuaia Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAWH - Ushuaia Aerodrome, Argentina @ -54.8&apos;S -68.317&apos;W 16m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAAG</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87497</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">23.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-33.0</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-58.617</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Gualeguaychu Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAAG - Gualeguaychu Aerodrome, Argentina @ -33&apos;S -58.617&apos;W 23m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SANE</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87129</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">198.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-27.767</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-64.3</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Santiago Del Estero Aero.</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SANE - Santiago Del Estero Aero., Argentina @ -27.767&apos;S -64.3&apos;W 198m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAOM</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87467</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">110.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-32.7</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-62.15</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Marcos Juarez Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAOM - Marcos Juarez Aerodrome, Argentina @ -32.7&apos;S -62.15&apos;W 110m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAVE</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87803</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">789.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-42.933</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-71.15</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Esquel Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAVE - Esquel Aerodrome, Argentina @ -42.933&apos;S -71.15&apos;W 789m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAMU</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87405</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">1844.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-32.6</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-69.333</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Uspallata</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAMU - Uspallata, Argentina @ -32.6&apos;S -69.333&apos;W 1844m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAMI</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87416</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">653.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-33.083</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-68.417</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">San Martin</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAMI - San Martin, Argentina @ -33.083&apos;S -68.417&apos;W 653m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAOD</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87328</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">561.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-31.95</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-65.133</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Villa Dolores Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAOD - Villa Dolores Aerodrome, Argentina @ -31.95&apos;S -65.133&apos;W 561m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAZQ</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87736</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">79.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-39.017</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-64.083</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Rio Colorado</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAZQ - Rio Colorado, Argentina @ -39.017&apos;S -64.083&apos;W 79m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAVP</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87814</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">460.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-43.817</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-68.883</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Paso De Indios</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAVP - Paso De Indios, Argentina @ -43.817&apos;S -68.883&apos;W 460m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAVT</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87828</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">39.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-43.2</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-65.267</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Trelew Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAVT - Trelew Aerodrome, Argentina @ -43.2&apos;S -65.267&apos;W 39m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAWP</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87852</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">429.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-46.517</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-71.017</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Perito Moreno Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAWP - Perito Moreno Aerodrome, Argentina @ -46.517&apos;S -71.017&apos;W 429m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SAOL</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87534</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">136.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-34.133</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-63.367</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Laboulaye</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SAOL - Laboulaye, Argentina @ -34.133&apos;S -63.367&apos;W 136m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SARS</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87149</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">91.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-26.817</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-60.45</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Presidencia Roque Saenz Pena Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
					<string xsi:type="xsd:string">SARS - Presidencia Roque Saenz Pena Aerodrome, Argentina @ -26.817&apos;S -60.45&apos;W 91m</string>
				</item>
				<item xsi:type="cc1:Station">
					<icao xsi:type="xsd:string">SANW</icao>
					<wmo xsi:type="xsd:string">87257</wmo>
					<iata xsi:nil="true"/>
					<elevation xsi:type="xsd:double">87.0</elevation>
					<latitude xsi:type="xsd:double">-29.883</latitude>
					<longitude xsi:type="xsd:double">-61.95</longitude>
					<name xsi:type="xsd:string">Ceres Aerodrome</name>
					<region xsi:nil="true"/>
					<country xsi:type="xsd:string">Argentina</country>
